Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus nibh sed elimttis adipiscing. Fusce in hendrerit purus. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing, elit. Voluptatibus blanditiis eos est perferendis ipsam veniam magnam consectetur, sequi sed aut nobis repellendus ea, dicta rerum possimus nisi enim fuga eligendi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus nibh sed elimttis adipiscing. Fusce in hendrerit purus. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing, elit. Voluptatibus blanditiis eos est perferendis ipsam veniam magnam consectetur, sequi sed aut nobis repellendus ea, dicta rerum possimus nisi enim fuga eligendi.
| Modelo | 3200 - 07 | 3200 - 10 |
|---|---|---|
| Capacidad de elevación(kg) | 3200 | 3200 |
| Clase de trabajo | FEM 2m | FEM 2m |
| Velocidad de elevación - Doble velocidad (m/min.) | 0,6 / 3,9 | 0,6 / 3,9 |
| Velocidad de desplazamiento (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Potencia del motor de elevación (kW) | 0,37 / 2,5 | 0,37 / 2,5 |
| Potencia del motor de desplazamiento (kW) | 0,55 | 0,55 |
| Diámetro del cable (mm) | 8 | 8 |
| Aparejo | 4 / 1 | 4 / 1 |
| Modelo | 3200 - 07 | 3200 - 10 |
|---|---|---|
| h (mm) | 450 | 450 |
| s (mm) | 1200 | 1400 |
| l (mm) | 1100 | 1100 |
| c (mm) | 1550 | 1750 |
| e (mm) | 300 | 300 |
| d (mm) | 530 | 530 |
Donec tellus massa, tristique sit amet condim vel, facilisis quis sapien. Praesent id enim sit amet odio vulputate eleifend in in tortor. Donec tellus massa, tristique sit amet condim vel, facilisis quis sapien. Praesent id enim sit amet odio vulputate eleifend in in tortor. Donec tellus massa, tristique sit amet condim vel, facilisis quis sapien.